תכונות:
1. התנגדות נמוכה,
 2. חיי שירות ארוכים
 3. זרימת אוויר גדולה
מפרט טכני:
מסגרת: פלדה מגולוונת/אלומיניום אוקסיד
 מדיה: סיבים סינתטיים/מחית מתכת
 חומר רשת: רשת מגולוונת
 דרגת סינון: F7
 ירידת לחץ סופית מקסימלית (Pa): 450pa
 טמפרטורה מקסימלית: 70
 לחות יחסית מקסימלית: 90%
גודל מפרט
|   מספר דגם  |    מפרט יעילות רוחב*גובה*עומק (מ"מ)  |    נפח אוויר מדורג  |    התנגדות ראשונית (≤Pa)  |    התנגדות סופית  |    שטח סינון אפקטיבי (מ"ר)  |    יעילות סינון  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8807-46  |    592*592*46  |    3400  |    80  |    300-400  |    0.97  |    F7 ePM1 55%  |  
|   XBL/F8808-46  |    287*592*46  |    1700  |    80  |    300-400  |    0.52  |    F7 ePM1 55%  |  
|   XBL/F8809-46  |    490*592*46  |    2800  |    80  |    300-400  |    0.72  |    F7 ePM1 55%  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8807-96  |    592*592*96  |    3400  |    90  |    350-450  |    1.32  |    F7 ePM1 55%  |  
|   XBL/F8808-96  |    287*592*96  |    1700  |    90  |    350-450  |    0.67  |    F7 ePM1 55%  |  
|   XBL/F8809-96  |    490*592*96  |    2800  |    90  |    350-450  |    1.12  |    F7 ePM1 55%  |  
|   
  |  
טיפים: מותאם אישית לפי מפרט ודרישות הלקוח.







