תכונות:
1. התנגדות נמוכה,
2. חיי שירות ארוכים
3. זרימת אוויר גדולה
מפרט טכני:
מסגרת: פלדה מגולוונת/אלומיניום אוקסיד
מדיה: סיבים סינתטיים/מחית מתכת
חומר רשת: רשת מגולוונת
דרגת סינון: F6
ירידת לחץ סופית מקסימלית (Pa): 450pa
טמפרטורה מקסימלית: 70
לחות יחסית מקסימלית: 90%
גודל מפרט
| מספר דגם | מפרט יעילות רוחב*גובה*עומק (מ"מ) | נפח אוויר מדורג | התנגדות ראשונית (≤Pa) | התנגדות סופית | שטח סינון אפקטיבי (מ"ר) | יעילות סינון |
|
| ||||||
| XBL/F8804-46 | 592*592*46 | 3400 | 65 | 250-300 | 0.97 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8805-46 | 490*592*46 | 2800 | 65 | 250-300 | 0.72 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8806-46 | 287*592*46 | 1700 | 65 | 250-300 | 0.52 | F6 ePM 2.5 55% |
|
| ||||||
| XBL/F8804-96 | 592*592*96 | 3400 | 75 | 300-400 | 1.32 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8805-96 | 287*592*96 | 1700 | 75 | 300-400 | 0.67 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8806-96 | 490*592*96 | 2800 | 75 | 300-400 | 1.12 | F6 ePM 2.5 55% |
|
|
טיפים: מותאם אישית לפי מפרט ודרישות הלקוח.







