1. מסנן שקית סיבים סינתטיים FRS-HCD (G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8)
שימוש: סינון חלקיקים קטנים יותר במערכות סינון אוויר: סינון מקדים של מסנני HEPAוסינון אוויר של קווי ציפוי גדולים.
אוֹפִי
1. זרימת אוויר גדולה
2. התנגדות נמוכה
3. קיבולת אחיזת אבק גבוהה
4. איטום חם בתדירות גבוהה
פרמטרים טכניים
| סוּג | מידות (מ"מ)תיקים רוחב/גובה/עומק | נפח אוויר מדורג (מ"ק/שעה) | שטח סינון (㎡) | התנגדות ראשונית (Pa) | התנגדות סופית (הצעה)(אבא) | יעילות סינון (%)אשראי 52.1-1992 | קיבולת אחיזת אבק (גרם/㎡) | רמת סינון EN779 | חוֹמֶר | ||
| מסגרת חיצונית | חומר סינון | מפריד | |||||||||
| FRS-HCD-4 | 592*592*600*6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/EU4 | סגסוגת אלומיניום ברזל מגולוון | סיבים סינתטיים עם צפיפות גבוהה יותר בהדרגה | שקית קטנה של סיבים סינתטיים |
| FRS-HCD-4 | 592*290*600*3 | 2250 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-5 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | שיטת שקלול98שיטת קולורימטריה 60-65 | 300 | F5/EU5 | |||
| FRS-HCD-5 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-6 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 100 | 450 | שיטת שקלול99שיטת קולורימטריה 70-75 | 220 | F6/EU6 | |||
| FRS-HCD-6 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-7 | 592*592*290*6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | שיטת קולורימטריה 80-85 | 120 | F7/EU7 | |||
| FRS-HCD-7 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-8 | 592*592*290*6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | שיטת קולורימטריה 90-95 | 110 | F8/EU8 | |||
| FRS-HCD-8 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
2. פילטר שקית סיבי זכוכית FRS-BXD (F6, F7, F8, F9 / EU6, EU7, EU8, EU9)
לְהִשְׁתַמֵשׁ:הוא משמש בסביבות אפייה עם טמפרטורת עבודה גבוהה, ניקיון גבוה ונפח אוויר גבוה.
מְאַפיֵן
1. התנגדות נמוכה
2. דיוק סינון גבוה
3. קיבולת אבק גדולה
4. עמידות טמפרטורה 120℃ ~ ≦170℃
פרמטרים טכניים
| סוּג | מידות: רוחב*גובה*עומק*שקיות(מ"מ) | נפח אוויר מדורג (מ"ק/שעה) | קיבולת אבק (גרם/㎡) | התנגדות ראשונית (pa) | התנגדות סופית (%) | יעילות סינון ASHRAE52.1-1992 | צבע המסנן | רמת סינוןEN779 | חוֹמֶר | ||
| מסגרת חיצונית | חומר סינון | מפריד | |||||||||
| FRS-BXD-6 | 592*592*600*6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | שיטה קולורימטרית45 | עַנבָּר | F6/EU6 | סגסוגת אלומיניום ברזל מגולוון | סיבי זכוכית עם צפיפות גבוהה יותר צעד אחר צעד | שקית סיבים לתפירה |
| FRS-BXD-6 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-7 | 592*592*600*6 | 3600 | 73 | 19.9 | 450 | שיטה קולורימטרית65 | כָּתוֹם | F7/EU7 | |||
| FRS-BXD-7 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-8 | 592*592*600*6 | 3600 | 67 | 47.3 | 450 | שיטה קולורימטרית85 | וָרוֹד | F8/EU8 | |||
| FRS-BXD-8 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-9 | 592*592*600*6 | 3600 | 76 | 79.6 | 450 | שיטה קולורימטרית95 | צָהוֹב | F9/EU9 | |||
| FRS-BXD-9 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
3. מסנן שקית אנטי-סטטי בינוני
1. קיבולת אבק גבוהה
2. אוורור טוב
3. יעילות סינון גבוהה
4. חיי שירות ארוכים
לְהִשְׁתַמֵשׁ: סינון מקדים למערכת סינון אוויר, חדר נקי, סינון משני לחדר נקי, בית חולים, תרופות, מפעל אלקטרוניקה, תא ריסוס, מערכת סינון ברמה גבוהה לדרישות אוויר נקי, ציוד סינון אוויר כללי למבנים, סינון מקדים למסנן HEPA.
סוג: מסנן שקיות
מסגרת: סגסוגת אלומיניום או נירוסטה, ברזל אבץ
רמה EN779: F5, F6, F7, F8, F9
עמידות בטמפרטורה: 100℃
לחות: 100%
מאפיין: ממוסגר עם ברזל מגולוון או סגסוגת אלומיניום.
כל שקית סינון מחוברת באמצעות רצועת מתכת כדי להגביר את החוזק ולמנוע את קריעת שקית הסינון עקב חיכוך הנגרם על ידי הרוח במהירויות רוח גבוהות.
לכל שקית סינון יש שישה מרווחים המפוזרים באופן שווה ברוחב השקית כדי למנוע התרחבות יתר של שקית הסינון והגנה הדדית כאשר היא נתונה ללחץ רוח, מה שמפחית את שטח הסינון האפקטיבי ואת היעילות.
כל קצה של שקית המסנן מחובר באולטרסאונד, בעל אטימות אוויר וחוזק הדבקה טובים, ואינו יוצר דליפת אוויר או סדקים.
הוא עשוי מסיבים סינתטיים דקים במיוחד בשיטת אריגה מיוחדת, אשר מונעת את השימוש בחומר פיברגלס ישן, אשר עלול לגרום להשפעות מזיקות על גוף האדם. יש לו אפקט סינון מעולה על אבק תת-מיקרון, קצב איסוף אבק גבוה, חדירות גזים גבוהה וחיי שירות ארוכים.
ישנם מסננים בעלי יעילות שקית של 35%, 45%, 65%, 85%, 95%.
גודל דגם פילטר שקית בינונית של 35% ופרמטרים נוספים
| דֶגֶם | גוֹדֶל | נפח אוויר מדורג / התנגדות ראשונית (מ"ק/שעה) / (Pa) | שטח סינון (㎡) | רמה EN779 | צבע חומר המסנן | |||||
| W | H | D | מספר שקיות | |||||||
| 35% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4,4 | F5 | לָבָן |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2,2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5,6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2.8 | F5 | ||
גודל דגם פילטר שקית בינונית של 45% ופרמטרים אחרים
| דֶגֶם | גוֹדֶל | נפח אוויר מדורג / התנגדות ראשונית (מ"ק/שעה) / (Pa) | שטח סינון (㎡) | רמה EN779 | צבע חומר המסנן | ||||||
| W | H | D | מספר שקיות | ||||||||
| 45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4,4 | F6 | כָּתוֹם | |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2,2 | F6 | |||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5,6 | F6 | |||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 | F6 | |||
גודל דגם פילטר שקית בינונית של 65% ופרמטרים אחרים
| דֶגֶם | גוֹדֶל | נפח אוויר מדורג / התנגדות ראשונית (מ"ק/שעה) / (Pa) | שטח סינון (㎡) | רמה EN779 | צבע חומר המסנן | |||||
| W | H | D | מספר שקיות | |||||||
| 65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4,4 | F7 | יָרוֹק |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2,2 | F7 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5,6 | F7 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/60 | 2100/95 | 2.8 | F7 | ||
גודל דגם פילטר שקית בינונית של 85% ופרמטרים אחרים
| דֶגֶם | גוֹדֶל | נפח אוויר מדורג / התנגדות ראשונית (מ"ק/שעה) / (Pa) | שטח סינון (㎡) | רמה EN779 | צבע חומר המסנן | |||||
| W | H | D | מספר שקיות | |||||||
| 85% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4,4 | F8 | וָרוֹד |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2,2 | F8 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5,6 | F8 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2.8 | F8 | ||
גודל דגם פילטר שקית בינונית 95% ופרמטרים אחרים
| דֶגֶם | גוֹדֶל | נפח אוויר מדורג / התנגדות ראשונית (מ"ק/שעה) / (Pa) | שטח סינון (㎡) | רמה EN779 | צבע חומר המסנן | |||||
| W | H | D | מספר שקיות | |||||||
| 95% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/75 | 3400/126 | 4250/216 | 4,4 | F9 | צָהוֹב |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/75 | 1700/126 | 2100/216 | 2,2 | F9 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/65 | 3400/115 | 4250/115 | 5,6 | F9 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/65 | 1700/115 | 2100/115 | 2.8 | F9 | ||
סימנים:פילטר השקיות הנ"ל הוא רק דגם נפוץ, וניתן לייצרו בהתאם לצורכי הלקוח במידת הצורך.
זמן פרסום: 9 באוקטובר 2014