תכונות:
1. כיס מחודד יציב לזרימת אוויר אופטימלית
 2. ירידת לחץ נמוכה מאוד עם צריכת אנרגיה נמוכה מאוד
 3. ראש פוליאוריטן, אטימה הרמטית בין מדיית הסינון לראש כדי למנוע מעקף ולהגביר את האקלים הפנימי
 4. כותרת פוליאוריטן חזקה וקלה משקל לטיפול ותחזוקה קלים
מפרט טכני:
מסגרת: פוליאוריטן דו-רכיבי
 מדיה: סינתטית
 אטם: פוליאוריטן
 ירידת לחץ סופית מקסימלית: 3000 פאסל
 טמפרטורה מקסימלית: 65°C
 לחות יחסית מקסימלית: 90%
|   סוּג  |    יְעִילוּת  |    ממדי גבול  |    מספר שקיות  |    שטח סינון יעיל  |    התנגדות ראשונית / נפח אוויר  |  |||
|   XDC/F 6660/06-F5  |    F5 ISO גס 90%  |    592*592*600  |    6  |    4.7  |    70  |    3400  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 3660/04-F5  |    F5 ISO גס 90%  |    287*592*600  |    3  |    2.3  |    70  |    1700  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 6665/08-F6  |    F6 ISO גס 90%  |    592*592*600  |    8  |    6.0  |    50  |    3400  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 3655/04-F6  |    F6 ISO גס 90%  |    287*592*550  |    4  |    3.0  |    50  |    1700  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 5665/08-F6  |    F6 ISO גס 90%  |    490*592*650  |    6  |    4.5  |    50  |    2800  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 6655/08-F7  |    F7 ePM10 70%  |    592*592*550  |    8  |    6.0  |    90  |    3400  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 3665/05-F7  |    F7 ePM10 70%  |    287*592*650  |    4  |    3.0  |    90  |    1700  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 5655/06-F7  |    F7 ePM10 70%  |    490*592*550  |    6  |    4.5  |    90  |    2800  |    
  |    
  |  
טיפים:מותאם אישית לפי מפרט ודרישות הלקוח







