מסנן HEPA קפלים עמוקים

בַּקָשָׁה:

מסננים עיקריים עבור AHU מסחריים ותעשייתיים,

ועבור מערכת MAU לחדר נקי.


פרטי מוצר

תגי מוצר

תכונות:

  1. יעילות גבוהה
  2. התנגדות נמוכה
  3. קיבולת אבק גדולה
  4. מהירות הרוח טובה


מִפרָט:
מסגרת: פלדה מגולוונת/אלומיניום
מדיה: סיבי זכוכית
מרווחים: נייר אלומיניום/נייר אופסט
חומר איטום: פוליאוריטן דו-רכיבי
אטם: פוליאוריטן
דרגת סינון: H13/14
ירידת לחץ סופית מקסימלית: 500 פ.ס.א.
טמפרטורה מקסימלית: 70°C
לחות יחסית מקסימלית: 90%

גודל מפרט:

סוּג ממדי גבול שטח סינון יעיל נפח אוויר מדורג ירידת לחץ יְעִילוּת
רוחב*גובה*עומק (מ"מ) (מ'2) (m3/שעה) אבא אנגלית: 1822
מסגרת קופסה או מסגרת כותרת יחידה ומסגרת ראש כפולה
XGB/H13-01 305*305*292 5.5 900 235 H13
XGB/H13-02 305*610*292 12.5 2150 235 H13
XGB/H13-03 457*610*292 16.8 2800 235 H13
XGB/H13-04 610*610*292 22.5 3600 235 H13
XGB/H13-05 762*610*292 28.0 3800 235 H13
XGB/H13-06 592*592*292 21.2 3450 235 H13
XGB/H13-07 305*305*220 4.1 625 235 H13
XGB/H13-08 305*610*220 8.3 1750 235 H13
XGB/H13-09 610*610*220 16.5 2450 235 H13
XGB/H13-10 1260*610*220 33.4 5100 235 H13
XGB/H13-11 457*457*150 8.4 900 235 H13
XGB/H13-12 305*610*150 7.4 800 235 H13
XGB/H13-13 457*610*150 11.2 1150 235 H13
XGB/H13-14 610*610*150 14.9 1750 235 H13
XGB/H13-15 762*610*150 18.6 2350 235 H13
XGB/H14-01 305*305*292 5.5 900 250 H14
XGB/H14-02 305*610*292 12.5 2150 250 H14
XGB/H14-03 457*610*292 16.8 2800 250 H14
XGB/H14-04 610*610*292 22.5 3600 250 H14
XGB/H14-05 762*610*292 28.0 3800 250 H14
XGB/H14-06 592*592*292 21.2 3450 250 H14
XGB/H14-07 305*305*220 4.1 625 250 H14
XGB/H14-08 305*610*220 8.3 1750 250 H14
XGB/H14-09 610*610*220 16.5 2450 250 H14
XGB/H14-10 1260*610*220 33.4 5100 250 H14
XGB/H14-11 457*457*150 8.4 900 250 H14
XGB/H14-12 305*610*150 7.4 800 250 H14
XGB/H14-13 457*610*150 11.2 1150 250 H14
XGB/H14-14 610*610*150 14.9 1750 250 H14
XGB/H14-15 762*610*150 18.6 2350 250 H14


טיפים:
מותאם אישית לפי מפרט ודרישות הלקוח
s


  • קוֹדֵם:
  • הַבָּא: